Bảng giá sơn Dulux nội thất
| Tên sản phẩm | Dung tích | Giá bán (VNĐ) |
|---|---|---|
| Dulux EasyClean Chống Bám Bẩn Kháng VirusBề mặt bóng - E017B | 1L | 158.500 |
| 5L | 791.000 | |
| 15L | 2.218.000 | |
| Dulux EasyClean Chống Bám Bẩn Kháng VirusBề mặt mờ - E016M | 1L | 151.000 |
| 5L | 756.000 | |
| 15L | 2.106.000 | |
| Dulux EasyClean Lau Chùi Hiệu Quả - Bề mặt bóng - A991B | 1L | 150.000 |
| 5L | 762.000 | |
| 18L | 2.546.000 | |
| Dulux EasyClean Lau Chùi Hiệu QuảBề mặt mờ - A991 | 1L | 143.000 |
| 5L | 722.000 | |
| 18L | 2.427.000 | |
| Dulux Ambiance 5 In 1 | ||
| Dulux Ambiance 5 In 1 Superflexx Diamond Glow Siêu bóng - Z611B | 1L | 290.500 |
| 5L | 1.431.000 | |
| Dulux Ambiance 5 In 1 Superflexx Diamond Glow Bóng mờ - Z611 | 1L | 276.500 |
| 5L | 1.360.000 | |
| Dulux Ambiance 5 In 1 Diamond GlowSiêu bóng - 66AB | 1L | 291.000 |
| 5L | 1.397.000 | |
| 15L | 3.971.000 | |
| Dulux Ambiance 5 In 1 Diamond GlowBóng mờ - 66A | 1L | 280.500 |
| 5L | 1.342.000 | |
| 15L | 3.814.000 | |
| Dulux Inspire | ||
| Dulux Inspire Bề mặt bóng - 39AB | 5L | 563.000 |
| 18L | 1.911.000 | |
| Dulux InspireBề mặt mờ - 39A | 5L | 536.000 |
| 18L | 1,823,000 |
Bảng giá sơn Dulux ngoại thất
| Tên sản phẩm | Dung tích | Giá bán (VNĐ) |
|---|---|---|
| Dulux Weathershield Powerflexx Bề mặt mờ - GJ8 | 1L | 417.500 |
| 5L | 1.888.000 | |
| Dulux Weathershield Powerflexx Bề mặt bóng - GJ8B | 1L | 417.500 |
| 5L | 1.888.000 | |
| Dulux Weathershield Bề mặt mờ - BJ8 | 1L | 371.000 |
| 5L | 1.663.000 | |
| 15L | 4.738.000 | |
| Dulux Weathershield Bề mặt bóng - BJ9 | 1L | 371.000 |
| 5L | 1.663.000 | |
| 15L | 4.738.000 | |
| Dulux Weathershield Colour ProtectBề mặt mờ - E015 | 1L | 297.000 |
| 5L | 1.335.500 | |
| 15L | 3.808.000 | |
| Dulux Weathershield Colour ProtectBề mặt bóng - E023 | 1L | 297.000 |
| 5L | 1.335.500 | |
| 15L | 3.808.000 | |
| Dulux Inspire Bề mặt mờ - Z98 | 5L | 962.500 |
| 18L | 3.296.000 | |
| Dulux Inspire Bề mặt bóng - 79AB | 5L | 1.009.000 |
| 18L | 3.459.500 |
Bảng giá sơn lót, bột trét & chất chống thấm Dulux
| Sản phẩm | Tính năng | Dung tích | Giá bán (VNĐ) | Hình ảnh |
|---|---|---|---|---|
| Sơn lót ngoại thất Dulux Weathershield Powersealer - Z060 | Tạo độ kết dính hoàn hảo với sơn phủ. Chống kiềm hóa. Tăng cường chống phai màu cho sơn phủ. Tạo độ nhẵn mịn. | 5L | 1.326.000 | |
| 18L | 4.586.000 | |||
| Sơn lót ngoại thất Dulux Weathershield - A936 | Chống kiềm hóa hiệu quả. Độ bám dính cao. Tạo độ nhẵn mịn. Tăng độ bền cho lớp sơn phủ. | 5L | 1.182.000 | |
| 18L | 4.086.000 | |||
| Bảng giá sơn lót nội thất | ||||
| Sơn lót nội thất Dulux Supersealer - Z505 | Độ bám dính cao. Tạo độ nhẵn mịn cho bề mặt. Giúp tường không loang màu. Tăng khả năng chống kiềm. | 5L | 956.000 | |
| 18L | 3.277.000 | |||
| Sơn lót nội thất Dulux A934 | Độ bám dính cao. Tạo độ nhẵn mịn cho bề mặt. | 5L | 851.000 | |
| 18L | 2.921.000 | |||
| Sơn chống thấm | ||||
| Chống thấm Dulux Aquatech Flex - W759 | Chống thấm gấp 2 lần. Che phủ khe nứt nhỏ. Chống loang màu. Chống rong rêu và nấm mốc. Không cần pha xi măng, dễ sử dụng. | 6Kg | 1.336.000 | ![]() |
| 20Kg | 4.210.000 | |||
| Chống thấm Dulux Aquatech - C8033 | Bề mặt đanh chắc giúp chống thấm vượt trội. Chống rong rêu và nấm mốc. Độ bám dính cao. Bề mặt sáng đẹp. | 6Kg | 929.000 | |
| 20Kg | 2.800.000 | |||
| Bột trét tường | ||||
| Bột trét nội ngoại thất Dulux A502 | Che lấp khe nứt nhỏ. Bề mặt láng mịn. Độ bám dính cao. Dễ thi công. | 40Kg | 666.000 | |
| Bột trét nội thất Dulux B347 | Che lấp khe nứt nhỏ. Bề mặt láng mịn. Độ bám dính cao. Dễ thi công. | 40Kg | 494.000 |

